Vad heter sveriges största vattenkraftverk
Installerad påverkan i landets kraftstationer
Baserat vid bränsle, mätt i MW.
| Kärnkraft | 8 | 9 |
| Fossil kraft | 5 | 5 |
| Förnybar kraft | 19 | 19 |
| -vattenkraft | 16 | 16 |
| -avfall | ||
| -biobränslen | 2 | 2 |
| -vindkraft | ||
| Totalt | 33 | 34 |
| Tillskott | + | + |
| Bortfall |
Installerad effekt hos medlemmar inom Svensk Energi, mätt inom MW.
| Företagsnamn | Vattenkraft | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vattenfall | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sydkraft (Heter numera Sverige) | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fortum | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Skellefteå Kraft AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mälarenergi | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Göteborg Energi AB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Statkraft Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jämtkraft AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tekniska Verken i Linköping AB | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Holmen Kraft AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Umeå Energi AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Öresundskraft AB | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Karlstads Energi AB | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LuleKraft AB | - | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sundsvall Elnät AB | - | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Växjö Energi AB | -
HarsprångetSom en resultat av den industriella tillväxten och detta ökade elbehovet påbörjades bygget av en kraftverk vid MW inom Harsprånget Den svåra ekonomiska krisen efter första världskriget minskade dock behovet från el samt bygget avbröts i femte månaden i året Bygget från Harsprångets kraftverkUngefär 20 kalenderår senare, , fortsatte bygget. Nu ägde dock Harsprånget ritats ifall helt samt byggplatsen flyttats 2 kilometer längre nedströms. Det inledande aggregat blev tagna i drift När bygget av dem tre inledande aggregaten plats färdigt fanns den installerade effekten tre gånger högre än vad som ursprungligen planerats. För för att klara transporterna till byggarbetsplatsen byggdes enstaka väg samt järnväg ifrån Porjus. vid grund från kraftverkets isolerade läge byggdes ett helt samhälle upp med varenda tillhörande samhällstjänster i anslutning till bygget. Samhället bestod av bostad för 1 medarbetare samt deras familjer, butiker, en sjukhus, ett polisstation samt fritidslokaler. detta var ett storskalig byggarbetsplats med upphöjd standard, vilket gjord Översikt Sverige
Senast uppdaterad: Vattenkraftverk genererar el genom för att använda rörelseenergin i strömmande vatten. på grund av att styra elproduktionen fördäms större vattendrag vilket omvandlar vattnets kinetisk energi till lägesenergi. Genom för att reglera dammluckorna så omvandlas lägesenergin inom vattnet åter till kinetisk energi och driver turbinerna. Det finns idag cirka 2 vattenkraftverk i land som tid producerade 73,5 TWh el. De största kraftverken står för 98 % från den totala vattenkraftproduktionen, dessa kraftverk existerar placerade inom Sveriges största älvar. Sveriges största vattenkraftverk heter Harsprånget och dämmer upp Luleälven. Harsprånget producerar ca 2 TWh årligen. Tack vare energipotentialen inom vattendrag besitter vattenkraftverk tillfälle att bli mycket stora. De fem största kraftverken* i världen är varenda vattenkraftverk. Väldens största heter De tre ravinernas dammoch ligger längs med Yangtze floden inom Kina. kalenderår producerade kraftverket ,6 TWh med el, motsvarande 61 % från Sveriges totala elprod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||